販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) 1F:49.41m2 2F:43.74m2 |
126.25m2 (38.19坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:49.41m2 2F:46.17m2 |
126.27m2 (38.19坪) |
50%/80% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 田名 全17区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR横浜線 相模原 JR相模線 上溝 |
||
| 土地面積 | 126.25㎡ ~126.27㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 田名北小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 田名中学校 徒歩11分 ~11分 (約810m ~810m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■桑の実保育園・・・約1000m(徒歩14分) ■認定こども園 田名幼稚園・・・約443m(徒歩6分) ■ヨークフーズ 田名店・・・約700m(徒歩9分) ■ファミリーマート 田名堀之内店・・・約335m(徒歩5分) ■ウエルシア 相模原田名店・・・約671m(徒歩9分) ■医療法人社団宮田会 宮田医院・・・約1000m(徒歩13分) ■水郷田名きた公園・・・約657m(徒歩9分) | ||
| 分譲地番号 | 246909 | ||














