販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) 1F:55.89m2 2F:45.36m2 |
137.04m2 (41.45坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,190万円 |
延べ:99.22m2(30.01坪) 1F:55.08m2 2F:44.14m2 |
124.72m2 (37.72坪) |
50%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:100.84m2(30.5坪) 1F:56.70m2 2F:44.14m2 |
135.79m2 (41.07坪) |
50%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,890万円 |
延べ:99.22m2(30.01坪) 1F:55.08m2 2F:44.14m2 |
125.36m2 (37.92坪) |
50%/80% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:55.08m2 2F:45.36m2 |
136.81m2 (41.38坪) |
50%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 宮下本町1丁目 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,990万円~5,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR横浜線 相模原 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 124.72㎡ ~137.04㎡ | ||
| 建物面積 | 99.22㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 向陽小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 小山中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■すすきの保育園・・・約1200m(徒歩16分) ■誠心こども園・・・約880m(徒歩11分) ■ビッグヨーサン 町田小山店・・・約873m(徒歩11分) ■ローソン 相模原宮下本町二丁目店・・・約589m(徒歩8分) ■クリエイトエスディー 新町田小山店・・・約682m(徒歩9分) ■西村クリニック・・・約813m(徒歩11分) ■宮下さくら公園・・・約164m(徒歩3分) | ||
| 分譲地番号 | 258580 | ||
値下げ物件




















