販売状況
| C区画 | ![]() |
|---|---|
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C区画 |
![]() 3,480万円 |
- |
134.85m2 (40.79坪) |
50%/80% |
|
| D区画 |
![]() 3,790万円 |
- |
133.73m2 (40.45坪) |
50%/80% |
|
| E区画 |
![]() 3,180万円 |
- |
145.31m2 (43.95坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東淵野辺2丁目 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,180万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR横浜線 古淵 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 133.73㎡ ~145.31㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 淵野辺東小学校 徒歩7分 ~7分 (約549m ~549m) | ||
| 中学校区 | 共和中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■保育園ぐらんでぃーる・・・約421m(徒歩6分) ■きっずるーむ ふぇありー・・・約393m(徒歩5分) ■業務スーパー 古淵店・・・約747m(徒歩10分) ■ローソン 相模原東淵野辺一丁目店・・・約406m(徒歩6分) ■クリエイトエスディー 木曽南団地店・・・約904m(徒歩12分) ■斉藤医院・・・約204m(徒歩3分) ■東淵野辺1丁目公園・・・約194m(徒歩3分) | ||
| 分譲地番号 | 261285 | ||





















