販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| No.4 | ![]() |
| No.5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 |
![]() 3,580万円 |
- |
296.62m2 (89.72坪) |
60%/200% |
|
| No.2 |
![]() 2,480万円 |
- |
200.94m2 (60.78坪) |
60%/200% |
|
| No.3 |
![]() 1,880万円 |
- |
150.62m2 (45.56坪) |
60%/200% |
|
| No.4 |
![]() 1,980万円 |
- |
150.76m2 (45.60坪) |
60%/200% |
|
| No.5 |
![]() 2,580万円 |
- |
200.53m2 (60.66坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 田名塩田2丁目 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,880万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR相模線 番田 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 150.62㎡ ~296.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 夢の丘小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 田名中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■ふじ第二保育園・・・約1200m(徒歩15分) ■けやきの子幼稚園・・・約1700m(徒歩22分) ■スーパーアルプス 塩田店・・・約850m(徒歩11分) ■ローソン・スリーエフ 相模原田名塩田店・・・約222m(徒歩3分) ■クリエイトエスディー 相模原当麻店・・・約1800m(徒歩22分) ■うめざわクリニック・・・約105m(徒歩2分) ■しおだこぶし橋公園・・・約243m(徒歩4分) | ||
| 分譲地番号 | 252745 | ||
































