販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:109.48m2(33.11坪) 1F:58.45m2 2F:51.03m2 |
153.66m2 (46.48坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:110.15m2(33.32坪) 1F:57.91m2 2F:52.24m2 |
146.41m2 (44.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 田名 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,180万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR相模線 番田 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 146.41㎡ ~153.66㎡ | ||
| 建物面積 | 109.48㎡ ~110.15㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新宿小学校 徒歩10分 ~10分 (約767m ~767m) | ||
| 中学校区 | 上溝南中学校 徒歩7分 ~7分 (約535m ~535m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■南上溝保育園・・・約937m(徒歩12分) ■けやきの子幼稚園・・・約1100m(徒歩14分) ■三和 番田店・・・約646m(徒歩9分) ■ローソン 相模原上溝南中前店・・・約346m(徒歩5分) ■クリエイトエスディー 番田店・・・約738m(徒歩10分) ■まつざわクリニック・・・約529m(徒歩7分) ■新宿さわやか公園・・・約31m(徒歩1分) | ||
| 分譲地番号 | 270024 | ||
















