販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,099万円 |
延べ:110.50m2(33.42坪) 1F:55.25m2 2F:55.25m2 |
110.74m2 (33.49坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,099万円 |
延べ:110.36m2(33.38坪) 1F:55.18m2 2F:55.18m2 |
110.82m2 (33.52坪) |
50%/100% |
物件の設備
都市ガス
電気
公共下水
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 光が丘3丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,099万円~5,099万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR横浜線 淵野辺 バス乗車12分 光が丘三丁目 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 110.74㎡ ~110.82㎡ | ||
| 建物面積 | 110.36㎡ ~110.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 光が丘小学校 徒歩8分 ~8分 (約628m ~628m) | ||
| 中学校区 | 緑が丘中学校 徒歩9分 ~9分 (約648m ~648m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■上溝保育園・・・約424m(徒歩6分) ■虹ヶ丘幼稚園・・・約478m(徒歩6分) ■グルメシティ 光が丘店・・・約408m(徒歩6分) ■ファミリーマート 相模原陽光台五丁目店・・・約151m(徒歩2分) ■ドラッグセイムス 緑が丘店・・・約408m(徒歩6分) ■松崎医院・・・約392m(徒歩5分) ■里見公園・・・約330m(徒歩5分) | ||
| 分譲地番号 | 263776 | ||












