販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:105.36m2(31.87坪) 1F:36.43m2 2F:35.81m2 3F:33.12m2 |
55.85m2 (16.89坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
3階建以上
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 淵野辺本町1丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,380万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR横浜線 淵野辺 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 55.85㎡ ~55.85㎡ | ||
| 建物面積 | 105.36㎡ ~105.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 大野北小学校 徒歩3分 ~3分 (約189m ~189m) | ||
| 中学校区 | 大野北中学校 徒歩9分 ~9分 (約655m ~655m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■はらから保育園・・・約437m(徒歩6分) ■相模つばさ幼稚園・・・約636m(徒歩8分) ■グルメシティ 淵野辺本町店・・・約553m(徒歩7分) ■ファミリーマート 淵野辺本町一丁目店・・・約218m(徒歩3分) ■ウェルパーク 相模原淵野辺店・・・約664m(徒歩9分) ■あだち内科クリニック・・・約482m(徒歩7分) ■淵野辺本町どんぐり公園・・・約174m(徒歩3分) | ||
| 分譲地番号 | 266144 | ||




















