販売状況
| No.5 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.5 |
![]() 4,290万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) 1F:49.68m2 2F:44.71m2 |
120.50m2 (36.45坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 上溝2丁目 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,290万円~4,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR相模線 上溝 徒歩16分 ~ 18分 (約1280m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 120.50㎡ ~120.50㎡ | ||
| 建物面積 | 94.39㎡ ~94.39㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200%(一部160% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 上溝小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 上溝中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■どんぐりこども園・・・約510m(徒歩7分) ■てるて幼稚園・・・約841m(徒歩11分) ■ダイエー 上溝店・・・約1100m(徒歩15分) ■ローソンストア100 相模原上溝店・・・約205m(徒歩3分) ■クリエイトエスディー 相模原上溝店・・・約448m(徒歩6分) ■かみみぞ中央診療所・・・約483m(徒歩7分) ■上溝北ふれあい広場・・・約232m(徒歩3分) | ||
| 分譲地番号 | 249109 | ||





















