販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 |
![]() 4,690万円 |
延べ:91.08m2(27.55坪) 1F:48.02m2 2F:43.06m2 |
100.16m2 (30.29坪) |
70%/200% |
|
| No.2 |
![]() 4,490万円 |
延べ:92.74m2(28.05坪) 1F:47.61m2 2F:45.13m2 |
100.15m2 (30.29坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 星が丘2丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,225万円~2,625万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR相模線 上溝 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 96.59㎡ ~100.16㎡ | ||
| 建物面積 | 91.08㎡ ~92.74㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法宅地造成等規制法 | ||
| 小学校区 | 星が丘小学校 徒歩4分 ~4分 (約260m ~260m) | ||
| 中学校区 | 上溝中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | ウエルシア相模原星が丘2丁目/ハックドラッグ星が丘店 徒歩3分 ~ 3分 (約230m ~ 230m) | ||
| 備考 | ■星ヶ丘二葉園・・・約277m(徒歩4分) ■星が丘幼稚園・・・約537m(徒歩7分) ■オーケー相模原店・・・約523m(徒歩7分) ■ミニストップ相模原星が丘店・・・約238m(徒歩3分) ■さがみひまわりクリニック・・・約407m(徒歩6分) ■星が丘3丁目三角公園・・・約312m(徒歩4分) | ||
| 分譲地番号 | 247023 | ||



















