販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,690万円 |
延べ:98.32m2(29.74坪) |
104.39m2 (31.57坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,790万円 |
延べ:98.12m2(29.68坪) |
104.41m2 (31.58坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 光が丘3丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,690万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR相模線 上溝 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 104.39㎡ ~104.41㎡ | ||
| 建物面積 | 98.12㎡ ~98.32㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法長期優良住宅促進に関する法律 | ||
| 小学校区 | 光が丘小学校 徒歩6分 ~6分 (約459m ~459m) | ||
| 中学校区 | 緑が丘中学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■晴翔会複合施設・・・約266m(徒歩4分) ■虹ヶ丘幼稚園・・・約632m(徒歩8分) ■グルメシティ 光が丘店・・・約231m(徒歩3分) ■ファミリーマート 相模原陽光台五丁目店・・・約314m(徒歩4分) ■マツモトキヨシ 相模原陽光台店・・・約355m(徒歩5分) ■松崎医院・・・約393m(徒歩5分) ■光が丘第2公園・・・約266m(徒歩4分) | ||
| 分譲地番号 | 266413 | ||




















