販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) |
124.16m2 (37.55坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) |
124.15m2 (37.55坪) |
50%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:98.53m2(29.8坪) |
124.15m2 (37.55坪) |
50%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) |
124.15m2 (37.55坪) |
50%/80% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:95.85m2(28.99坪) |
120.47m2 (36.44坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 淵野辺本町1丁目 全7棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,180万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR横浜線 淵野辺 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) JR横浜線 淵野辺 バス乗車8分 椿稲荷神社入口 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 120.47㎡ ~124.16㎡ | ||
| 建物面積 | 95.85㎡ ~98.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大野北小学校 徒歩5分 ~5分 (約360m ~360m) | ||
| 中学校区 | 大野北中学校 徒歩11分 ~11分 (約826m ~826m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※私道面積/29番13(持分4分の1)・29番7.8.10(持分40分の3) ■はらから保育園・・・約581m(徒歩8分) ■相模つばさ幼稚園・・・約663m(徒歩9分) ■グルメシティ淵野辺本町・・・約749m(徒歩10分) ■ファミリーマート淵野辺本町1丁目店・・・約444m(徒歩6分) ■あだち内科クリニック・・・約678m(徒歩9分) ■淵野辺本町どんぐり公園・・・約345m(徒歩5分) | ||
| 分譲地番号 | 264845 | ||

















