販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:93.36m2(28.24坪) 1F:46.16m2 2F:47.20m2 |
91.57m2 (27.69坪) |
50%/100% |
|
| B号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:85.90m2(25.98坪) 1F:42.95m2 2F:42.95m2 |
85.97m2 (26坪) |
50%/100% |
|
| C号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:81.87m2(24.76坪) 1F:43.06m2 2F:41.81m2 |
113.58m2 (34.35坪) |
50%/100% |
|
| D号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:93.56m2(28.3坪) 1F:45.54m2 2F:48.02m2 |
108.79m2 (32.90坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 陽光台6丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,190万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR横浜線 相模原 バス乗車14分 陽光台6丁目 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 85.97㎡ ~113.58㎡ | ||
| 建物面積 | 81.87㎡ ~93.56㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 陽光台小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 緑が丘中学校 徒歩9分 ~9分 (約667m ~667m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■相模原市立陽光台保育園・・・約1000m(徒歩13分) ■虹ヶ丘幼稚園・・・約435m(徒歩6分) ■グルメシティ 光が丘店・・・約1100m(徒歩14分) ■セブンイレブン 相模原緑が丘1丁目店・・・約474m(徒歩6分) ■ドラッグセイムス 緑が丘店・・・約517m(徒歩7分) ■角中クリニック・・・約626m(徒歩8分) ■虹が丘公園・・・約315m(徒歩4分) | ||
| 分譲地番号 | 264301 | ||

























