販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| No.4 | ![]() |
| No.5 | ![]() |
| No.6 | ![]() |
| No.7 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 |
![]() 4,590万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) 1F:49.27m2 2F:49.27m2 |
104.99m2 (31.75坪) |
60%/200% |
|
| No.2 |
![]() 4,790万円 |
延べ:99.15m2(29.99坪) 1F:51.13m2 2F:48.02m2 |
100.76m2 (30.47坪) |
60%/200% |
|
| No.3 |
![]() 4,490万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) 1F:49.27m2 2F:49.27m2 |
98.70m2 (29.85坪) |
60%/200% |
|
| No.4 |
![]() 4,790万円 |
延べ:99.47m2(30.08坪) 1F:48.13m2 2F:51.34m2 |
95.68m2 (28.94坪) |
60%/200% |
|
| No.5 |
![]() 4,490万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) 1F:98.60m2 2F:29.82m2 |
98.60m2 (29.82坪) |
60%/200% |
|
| No.6 |
![]() 4,590万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) 1F:49.27m2 2F:49.27m2 |
108.33m2 (32.76坪) |
60%/200% |
|
| No.7 |
![]() 4,790万円 |
延べ:93.78m2(28.36坪) 1F:46.58m2 2F:43.06m2 |
98.55m2 (29.81坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東淵野辺5丁目 全7棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,490万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR横浜線 古淵 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 95.68㎡ ~108.33㎡ | ||
| 建物面積 | 93.78㎡ ~99.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域高度地区指定なし | ||
| 小学校区 | 淵野辺東小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 共和中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■たけのうちこども園・・・約613m(徒歩8分) ■大野文化幼稚園・・・約806m(徒歩11分) ■フードワン大野台店・・・約741m(徒歩10分) ■セブンイレブン相模原東淵野辺5丁目店・・・約202m(徒歩3分) ■ひぐち内科・消化器・・・約253m(徒歩4分) ■東淵野辺正栄公園・・・約374m(徒歩5分) | ||
| 分譲地番号 | 262679 | ||
値下げ物件























