販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,799万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
111.07m2 (33.59坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,899万円 |
延べ:111.36m2(33.68坪) |
102.06m2 (30.87坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 共和2丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,799万円~5,899万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR横浜線 淵野辺 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 102.06㎡ ~111.07㎡ | ||
| 建物面積 | 101.85㎡ ~111.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 共和小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 共和中学校 徒歩10分 ~10分 (約802m ~802m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■たけのうちこども園・・・約814m(徒歩11分) ■きっずるーむ ふぇありー・・・約571m(徒歩8分) ■業務スーパー 古淵店・・・約829m(徒歩11分) ■セブンイレブン 相模原共和2丁目店・・・約213m(徒歩3分) ■ツルハドラッグ 淵野辺店・・・約548m(徒歩7分) ■斉藤医院・・・約762m(徒歩10分) ■東淵野辺正栄公園・・・約625m(徒歩8分) | ||
| 分譲地番号 | 251711 | ||


















