販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:50.22m2 2F:45.36m2 |
203.52m2 (61.56坪) |
60%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 田名塩田3丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR相模線 原当麻 バス乗車13分 塩田 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 203.52㎡ ~203.52㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 夢の丘小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 田名中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■ふじ第二保育園・・・約1600m(徒歩21分) ■光明幼稚園・・・約2100m(徒歩27分) ■スーパーアルプス 塩田店・・・約553m(徒歩7分) ■ローソン・スリーエフ 相模原田名塩田店・・・約369m(徒歩5分) ■クリエイトエスディー 相模原当麻店・・・約2200m(徒歩29分) ■田名病院・・・約321m(徒歩5分) ■しおだむかいはら公園・・・約270m(徒歩4分) | ||
| 分譲地番号 | 259637 | ||


















