販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:107.23m2(32.43坪) |
154.95m2 (46.87坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:110.95m2(33.56坪) |
171.39m2 (51.84坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 田名 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,180万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR相模線 原当麻 バス乗車15分 弁天入口 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 154.95㎡ ~171.39㎡ | ||
| 建物面積 | 107.23㎡ ~110.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 田名小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 田名中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■相模原市立田名保育園・・・約1200m(徒歩15分) ■うえだな幼稚園・・・約1600m(徒歩21分) ■スーパーアルプス塩田店・・・約1300m(徒歩17分) ■セブンイレブン相模原田名望地・・・約322m(徒歩5分) ■宮田医院・・・約1100m(徒歩14分) ■田名つゆ草公園・・・約203m(徒歩3分) | ||
| 分譲地番号 | 259169 | ||



















