販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) 1F:49.68m2 2F:47.20m2 |
123.83m2 (37.45坪) |
50%/80% |
物件の設備
集中プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 淵野辺本町5丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,380万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR横浜線 淵野辺 バス乗車7分 ニュー相模原団地 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 123.83㎡ ~123.83㎡ | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ ~96.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 淵野辺東小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 共和中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■きっずるーむ ふぇありー・・・約620m(徒歩8分) ■淵野辺ひばり幼稚園・・・約1400m(徒歩18分) ■三和 忠生店・・・約825m(徒歩11分) ■セブンイレブン 相模原淵野辺本町4丁目店・・・約607m(徒歩8分) ■クリエイトエスディー 木曽南団地店・・・約970m(徒歩13分) ■斉藤医院・・・約546m(徒歩7分) ■嶽之内公園・・・約44m(徒歩1分) | ||
| 分譲地番号 | 255320 | ||













