販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:99.16m2(29.99坪) |
128.04m2 (38.73坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,730万円 |
延べ:118.41m2(35.81坪) |
134.03m2 (40.54坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,880万円 |
延べ:99.52m2(30.1坪) |
101.81m2 (30.79坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 横山台1丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,480万円~4,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR相模線 南橋本 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) JR横浜線 相模原 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 101.81㎡ ~134.03㎡ | ||
| 建物面積 | 99.16㎡ ~118.41㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 横山小学校 徒歩7分 ~7分 (約538m ~538m) | ||
| 中学校区 | 清新中学校 徒歩9分 ~9分 (約652m ~652m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■小町通みたけこども園・・・約543m(徒歩7分) ■よこやま幼稚園・・・約591m(徒歩8分) ■そうてつローゼン 横山台店・・・約381m(徒歩5分) ■セブンイレブン 相模原横山台1丁目店・・・約123m(徒歩2分) ■サンドラッグ 相模原横山台店・・・約509m(徒歩7分) ■横山台メディカルクリニック・・・約392m(徒歩5分) ■てるて公園・・・約189m(徒歩3分) | ||
| 分譲地番号 | 252531 | ||














